不断完善价格体系,提升自身实力,坚持开发创新,与多元化市场接轨,同时朝着更专业化、规模化、国际化的方向前进!
Products center
全新DT50U手持RFID数据终端,适用于零售、图书馆、档案馆、物流仓储等封闭式环境下作业,远距离快速读取标签信息,有效提高员工作业效率。
产品型号:DT50U
品牌:优博讯
加工定制:否
类型:RFID数据采集器
高精度RFID识读
5dBi高灵敏度RFID天线,扫描范围更宽广,可大批量识读20米以内标签
握感舒适 不易疲惫
符合人体工学手柄,采用防滑和防疲劳设计,让工作更专注、更高效
让标签“无所遁形”
采用自适应干扰对消(SJC)技术,轻松应对有金属物干扰的复杂环境;集聚识别技术,有效减少遮挡或叠加盲点,高密集标签也可顺利识读
支持2小时不间断扫码
高散热材质及设计工艺,搭配优化算法,低功耗、散热快,持久续航
高速精确扫码
搭载国际专业扫码模块,一维/二维/扭曲/污损码一网打尽
性能参数 | 处理器 | 八核Cortex-A53,1.4GHz |
内存 | RAM:2GB ROM:16GB RAM:4GB ROM:64GB(选配) | |
操作系统 | Android 9.0 | |
物理参数 | 显示屏 | 5.7英寸高清(720×1440) |
触摸屏 | 支持多点触控、手套触摸,多点触控,带水操作和被动笔签名 | |
外形尺寸 | 143.3*169*95.5mm | |
整机重量 | 678g | |
主电池 | 3.85V 9000mAh可充电锂电池(典型值) | |
充电时问 | 不超过7小时 | |
扩展内存 | Micro SD卡,可支持128GB | |
SIM卡槽 | Nano-SIM×2 | |
使用环境 | 工作温度 | -20〜+60°C |
储存温度 | ‘-40〜+70°C | |
湿度 | 5%RH〜95%RH(无凝结) | |
坠地抗震高度 | 1.2米 | |
防护等级 | IP65 | |
数据采集 | 扫描 | 专业扫描头,支持扫描主流的一维和二维码,支持屏幕扫码 |
摄像头 | 后置1300W自动对焦摄像头,自动闪光灯,支持手电筒、4K高清录像; 前置摄像头采用500W像素定焦摄像头 | |
无线PAN | 蓝牙 | 蓝牙4.2+BR/EDR+BLE |
RFID(UHF) | 工作频段 | 902~928MHz或865~868MHz (可以按不同国家或地区要求调整) |
协议 | 标准EPC C1G2(ISO18000-6C) | |
工作距离 | 读取距离15m,距离与标签有关 | |
阅读速度 | 每秒200个标签 | |
天线类型 | 圆极化天线 | |
无线WAN数据和语音通信 | 无线广域网 | 4G/3G/2G |
GPS | 高精度GPS,支持A-GPS、北斗和GLONASS、Galileo | |
VoLTE | 支持VoLTE高清视频语音通话 | |
无线LAN | WiFi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
数据通信 | 5GHz:802.11a/n/ac—速率866.7Mbps 2.4GHz:802.11b/g/n---速率300Mbps | |
工作信道(以当地为准) | 2.4G: 1-13 5G: 34-140, 149-165 | |
加密方式 | WEP,WPA/WPA2-PSKWAPI证书,WAPI-PSK | |
快速漫游 | PMKID caching,802.11r,OKC |
广东省深圳市龙华区梅龙大道1040号共和和丰大厦B座2105
464719614@qq.com
13713789230