不断完善价格体系,提升自身实力,坚持开发创新,与多元化市场接轨,同时朝着更专业化、规模化、国际化的方向前进!
Products center
配备工业级步进马达,超强动力,经久耐用,具备空前的稳定性;
旋转部件均配备金属滚动和滑动轴承设计,它将保护你的打印机内部免受长期摩擦发生变形,耐用稳定;
标配外挂纸架,更多装纸模式,更大尺寸的标签安装区域,为你带来更高效便利、省时省心的使用体验;
同时配置PosLabel和Bartender UL两款标签设计软件。简单好用,功能强大,包含数据库打印、脚本编程、序列号、实时时钟、全语种、数百种码制、海量行业符号库等丰富功能。
HEAT™智能热均衡控制技术,实时智能的对打印头进行加热控制,延长打印头使用寿命;同时将打印机综合加热效率提升至30%以上,降低能耗,绿色环保。
打印方式 | 热转印、热敏 |
---|---|
分辨率 | 300 dpi (12 点/毫米) |
最高打印速度 | 4 ips (101.6 mm/s) |
有效打印宽度 | 4.17″ (106 mm) |
最大打印长度 | 79″ (2000 mm) |
内存 | 8 MB FLASH ROM, 16 MB SDRAM |
HEAT™ 等级 | Ⅰ |
标签卷尺寸 | 宽度:最大 4.37″ (111 mm), 最小0.98'' (25 mm), 内径:最小1″ (25.4 mm) 外径:最大 4″ (102 mm) 或9″ (229 mm) (此参数适用于配置外挂纸架) |
标签厚度 | 0.003″-0.006″ (0.08-0.15mm),包括底纸厚度 |
碳带尺寸 | 外径: 最大3″ (76.2 mm), 内径:1″ (25.4 mm) 最大宽度:4.33'' (110 mm), 最大长度:984.25' (300 m) |
纸张探测方式 | 反射式(可移动)/ 穿透式(居中/偏右) |
文字打印 | 内置五种点阵西文字体和24点阵中文宋体, 支持下载TrueType字体 |
条形码打印 | Code 39, Code 93, Code 128/subset A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, UPC A/E 2 and 5 add-on, EAN-13/8/128, UCC-128等一维条形码; MaxiCode, PDF417, Datamatrix, QR Code 等二维条形码 |
接口 | RS-232 串口, USB DEVICE 2.0 接口 |
电源适配器 | 输入:交流 100~240 V, 50/60 Hz 输出:直流24 V, 2.5 A |
重量 | 2.8 kg |
机身尺寸 | 宽 236 mm x 深 291 mm x 高 199 mm |
工作环境 | 温度: 0℃ – 40℃ (32°F ~ +104°F);相对湿度: 5% - 85%无凝露 |
存储环境 | 温度:-40℃ – 60℃ (-40°F ~ +140°F) ;相对湿度: 5% - 85%无凝露 |
可扩展 | WIFI或蓝牙通讯,支持无线打印 |
可选配件 | RFID组件*,Centronics并口* Wi-Fi模块,蓝牙模块,切刀,外置标签回绕器,导纸片附加帽(最窄导纸宽度为8mm),10/100M自适应以太网 |
广东省深圳市龙华区梅龙大道1040号共和和丰大厦B座2105
464719614@qq.com
13713789230