不断完善价格体系,提升自身实力,坚持开发创新,与多元化市场接轨,同时朝着更专业化、规模化、国际化的方向前进!
Products center
基本规格 |
---|
设备类型 | 条码扫描器 | 接口类型 | USB键盘,USB虚拟串口,RS232串口,PS/2键盘 |
---|---|---|---|
产品尺寸 | 124.5×97×93mm 扫描窗尺寸:72.6×52.6mm | 产品重量 | 260g(不含电缆) |
环境参数 | 工作温度:-10-45℃ 存储温度:-20-70℃ 湿度:5-95%(无冷凝) |
性能参数 | |
设备类型 | 条码扫描器 |
---|---|
分辨率 | 640×480像素 |
景深 | 10mil Code 39(3字符):0-35mm 13mil UPC(6字符):0-55mm 20mil Code 39(1字符):0-90mm 10mil QR(20字符):0-10mm 20mil QR(20字符):0-50mm 屏幕条码(5.5寸屏):0-320mm |
扫描角度 | ±58°,±65°,360°(左右、前后、转动) |
接口 | USB键盘,USB虚拟串口,RS232串口,PS/2键盘 |
译码能力 | 1D:UPC-A,UPC-E,UPC-E1,EAN-13,EAN-8,ISBN/ISSN,39码,39码(ASCII全码),32码,Trioptic 39码,交叉25码,工业25码,矩阵25码,库德巴码(NW7),128码,UCC/EAN 128,ISBT128,93码,11码(USD-8),MSI/Plessey,UK/Plessey,中国邮政码,中国财政局,GS1 DataBar(前身是:RSS)系列 2D:PDF417,MicroPDF417,QR code,DataMatrix,汉信码,Aztec码 |
打印对比度 | 最低20%反射差 |
机械/电气 | |
防护设计 | 密封等级:IP52 |
---|---|
提示方式 | 喇叭 |
电源 | 输入:DC 3.8-5.5V 电流:待机:105mA@DC 5V,工作:150mA@DC 5V |
其它参数 | |
产品尺寸 | 124.5×97×93mm 扫描窗尺寸:72.6×52.6mm |
---|---|
产品重量 | 260g(不含电缆) |
环境参数 | 工作温度:-10-45℃ 存储温度:-20-70℃ 湿度:5-95%(无冷凝) |
其它特性 | 1D/2D屏幕条码扫描平台 触发方式:自动感应 设置方式:手动(扫描设置条码) 程序更新:电脑在线更新 视场角:水平40°,垂直30° 最小解析度:1D(Code 39):10mil,2D(QR):10mil EMC电磁兼容性:EN55022,EN55024 电气安全:EN60950-1 光照安全:EN62471:2008 光照等级:0-100000LUX 静电防护:±4KV(接触放电),±8KV(空气放电) 抗震能力:可承受多次1.5米高度跌落到水泥地面的冲击 |
广东省深圳市龙华区梅龙大道1040号共和和丰大厦B座2105
464719614@qq.com
13713789230